FIFA World Cup 2022 Schedule Pakistan Time & Fixtures
FIFA World Cup 2022 started on 20th November. Here we have Pakistan Time FIFA World Cup 2022 Schedule and match Fixtures, Groups details. Football World Cup is being hosted in Qatar for the first time. The first match was between Qatar and Ecuador. Let’s dig in to have a look at the FIFA 2022 World Cup Schedule according to Pakistan time.

FIFA World Cup 2022 Schedule Pakistan Time
Final Schedule Pakistan Time
No. | Date (2022) | Teams | Time (Pakistani Zone) | Venue |
---|---|---|---|---|
1 | 18 December | Argentina vs France | 08:00 PM | Lusail Iconic Stadium, Lusail |
Semi-Final Schedule Pakistan Timing
No. | Date (2022) | Teams | Time (Pakistani Zone) | Venue |
---|---|---|---|---|
1 | 14 December | Croatia vs Argentina | 12:00 am | Lusail Iconic Stadium, Lusail |
2 | 15 December | France vs Morroco | 12:00 am | Al Bayt Stadium, Al Khor |
Quarter Final Schedule in Pakistan Time
No. | Date (2022) | Teams | Time (Pakistan Zone) | Venue |
---|---|---|---|---|
1 | 9 December | Croatia vs Brazil | 08:00 PM | Education City Stadium, Al Rayyan |
2 | 10 December | Netherlands vs Argentina | 12:00 AM | Lusail Iconic Stadium, Lusail |
3 | 10 December | Portugal vs Morroco | 08:00 PM | Al Thumama Stadium, Doha |
4 | 11 December | France vs England | 12:00 AM | Al Bayt Stadium, Al Khor |
Round of 16 Schedule in PKT
No. | Date (2022) | Teams | Time (Pakistan Zone) | Venue |
---|---|---|---|---|
1 | 3 December | USA vs Netherlands | 8:00 PM | Khalifa International Stadium, Al Rayyan |
2 | 4 December | Argentina vs Australia | 12:00 AM | Ahmed Bin Ali Stadium, Al Rayyan |
3 | 4 December | Poland vs France | 8:00 PM | Al Thumama Stadium, Doha |
4 | 5 December | Senegal vs England | 12:00 AM | Al Bayt Stadium, Al Khor |
5 | 5 December | Japan vs Croatia | 8:00 PM | Al Janoub Stadium, Al Wakrah |
6 | 6 December | South Korea vs Brazil | 12:00 AM | Stadium 974, Doha |
7 | 6 December | Spain vs Morroco | 8:00 PM | Education City Stadium, Al Rayyan |
8 | 7 December | Portugal vs Switzerland | 12:00 AM | Lusail Iconic Stadium, Lusail |
Group Stage Schedule in Pakistan Standard Time
No. | Date (2022) | Teams | Time (Pakistan Zone) | Venue | Group |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 November | Qatar – Ecuador | 9:00 PM | Al-Bayat Stadium, Al-Khor | A |
2 | 21 November | England – Iran | 6:00 PM | Khalifa International Stadium, Al Rayyan | B |
3 | 21 November | Netherlands – Senegal | 9:00 PM | Al Thumama Stadium, Doha | A |
4 | 22 November | Wales – USA | 12:00 AM | Ahmed Bin Ali Stadium, Al Rayyan | B |
5 | 22 November | Saudia Arabia – Argentina | 3:00 PM | Lusail Iconic Stadium, Lusail | C |
6 | 22 November | Denmark – Tunisia | 6:00 PM | Education City Stadium, Al Rayyan | D |
7 | 22 November | Poland – Mexico | 9:00 PM | Stadium 974, Doha | C |
8 | 23 November | Australia – France | 12:00 PM | Al Janoub Stadium, Al Wakrah | D |
9 | 23 November | Croatia – Morocco | 3:00 PM | Al Bayat Stadium, Al Khor | F |
10 | 23 November | Japan – Germany | 6:00 PM | Khalifa International Stadium, Al Rayyan | E |
11 | 23 November | Spain – Costa Rica | 9:00 PM | Al Thumama Stadium, Doha | E |
12 | 24 November | Canada – Belgium | 12:00 AM | Ahmed Bin Ali Stadium, Al Rayyan | F |
13 | 24 November | Cameroon – Switzerland | 3:00 PM | Al Janoub Stadium, Al Wakrah | G |
14 | 24 November | Uruguay – South Korea | 6:00 PM | Education City Stadium, Al Rayyan | H |
15 | 24 November | Ghana – Portugal | 9:00 PM | Stadium 974, Doha | H |
16 | 25 November | Serbia – Brazil | 12:00 AM | Lusail Iconic Stadium, Lusail | G |
17 | 25 November | Wales – Iran | 3:00 PM | Ahmed Bin Ali Stadium, Al Rayyan | B |
18 | 25 November | Qatar – Senegal | 6:00 PM | Al Thumama Stadium, Doha | A |
19 | 25 November | Ecuador – Netherlands | 9:00 PM | Khalifa International Stadium, Al Rayyan | A |
20 | 26 November | USA – England | 12:00 AM | Al-Bayat Stadium, Al-Khor | B |
21 | 26 November | Australia – Tunisia | 3:00 PM | Al Janoub Stadium, Al Wakrah | D |
22 | 26 November | Saudia Arabia – Poland | 6:00 PM | Education City Stadium, Al Rayyan | C |
23 | 26 November | Denmark – France | 9:00 PM | Stadium 974, Doha | D |
24 | 27 November | Mexico – Argentina | 12:00 AM | Lusail Iconic Stadium, Lusail | C |
25 | 27 November | Japan – Costa Rica | 3:00 PM | Ahmed Bin Ali Stadium, Al Rayyan | E |
26 | 27 November | Morocco – Belgium | 6:00 PM | Al Thumama Stadium, Doha | F |
27 | 27 November | Croatia – Canada | 9:00 PM | Khalifa International Stadium, Al Rayyan | F |
28 | 28 November | Germany – Spain | 12:00 AM | Al-Bayat Stadium, Al-Khor | E |
29 | 28 November | Cameroon – Serbia | 3:00 PM | Al Janoub Stadium, Al Wakrah | G |
30 | 28 November | Ghana – South Korea | 6:00 PM | Education City Stadium, Al Rayyan | H |
31 | 28 November | Brazil – Switzerland | 9:00 PM | Stadium 974, Doha | G |
32 | 29 November | Uruguay – Portugal | 12:00 AM | Lusail Iconic Stadium, Lusail | H |
33 | 29 November | Ecuador – Senegal | 8:00 PM | Khalifa International Stadium, Al Rayyan | A |
34 | 29 November | Qatar – Netherlands | 8:00 PM | Al-Bayat Stadium, Al-Khor | A |
35 | 30 November | Wales -England | 12:00 AM | Ahmed Bin Ali Stadium, Al Rayyan | B |
36 | 30 November | USA – Iran | 12:00 AM | Al Thumama Stadium, Doha | B |
37 | 30 November | Denmark – Australia | 8:00 PM | Al Janoub Stadium, Al Wakrah | D |
38 | 30 November | France – Tunisia | 8:00 PM | Education City Stadium, Al Rayyan | D |
39 | 1 December | Poland – Argentina | 12:00 AM | Stadium 974, Doha | C |
40 | 1 December | Mexico – Saudia Arabia | 12:00 AM | Lusail Iconic Stadium, Lusail | C |
41 | 1 December | Croatia – Belgium | 8:00 PM | Ahmed Bin Ali Stadium, Al Rayyan | F |
42 | 1 December | Morocco – Canada | 8:00 PM | Al Thumama Stadium, Doha | F |
43 | 2 December | Spain – Japan | 12:00 AM | Khalifa International Stadium, Al Rayyan | E |
44 | 2 December | Germany – Costa Rica | 12:00 AM | Al-Bayat Stadium, Al-Khor | E |
45 | 2 December | Ghana – Uruguay | 8:00 PM | Al Janoub Stadium, Al Wakrah | H |
46 | 2 December | Portugal – South Korea | 8:00 PM | Education City Stadium, Al Rayyan | H |
47 | 3 December | Serbia – Switzerland | 12:00 AM | Stadium 974, Doha | G |
48 | 3 December | Brazil – Cameroon | 12:00 AM | Lusail Iconic Stadium, Lusail | G |
Stay Tuned for more FIFA World Cup 2022 Match fixtures!
Read More: FIFA World Cup 2022 Tickets Price in Pakistan
FAQs About FIFA World Cup 2022
How many matches are in World Cup 2022?
64 Matches.
How many teams are in the World Cup 2022?
32 Teams.
Who has won the football World Cup the most number of times?
Brazil
How many teams will qualify from Europe for World Cup 2022?
13 Teams.